天山カントリークラブのホール紹介です。右記ボタンをクリックするとコース図を印刷できます。
また、ホールのイラストをクリックすると、画像が拡大します。
コースヤーテージ
ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
HDCP | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||
キングピン | BACK | 395 | 521 | 180 | 338 | 373 | 365 | 340 | 187 | 515 | 3,214 |
FRONT | 370 | 502 | 159 | 321 | 360 | 343 | 320 | 172 | 485 | 3,032 | |
ペンクロス | BACK | 372 | 533 | 196 | 342 | 378 | 407 | 315 | 200 | 527 | 3,270 |
FRONT | 347 | 514 | 175 | 325 | 365 | 385 | 295 | 185 | 497 | 3,088 |
コース | |
---|---|
PAR | |
HDCP | |
キングピン | BACK |
FRONT | |
ペンクロス | BACK |
FRONT |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
395 | 521 | 180 | 338 | 373 | 365 | 340 | 187 | 515 | 3,214 |
370 | 502 | 159 | 321 | 360 | 343 | 320 | 172 | 485 | 3,032 |
372 | 533 | 196 | 342 | 378 | 407 | 315 | 200 | 527 | 3,270 |
347 | 514 | 175 | 325 | 365 | 385 | 295 | 185 | 497 | 3,088 |
※横スクロールできます。→
コースレイアウト