IN
天山カントリークラブのホール紹介です。右記ボタンをクリックするとコース図を印刷できます。
また、ホールのイラストをクリックすると、画像が拡大します。
コースヤーテージ
ホール | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
HDCP | 14 | 8 | 4 | 18 | 6 | 2 | 16 | 12 | 10 | ||
ペンクロス | BACK | 389 | 393 | 518 | 165 | 370 | 569 | 204 | 386 | 370 | 3,364 |
FRONT | 345 | 370 | 475 | 142 | 348 | 542 | 160 | 317 | 341 | 3,040 | |
キングピン | BACK | 375 | 373 | 509 | 174 | 382 | 552 | 190 | 373 | 366 | 3,294 |
FRONT | 331 | 350 | 466 | 151 | 360 | 525 | 146 | 304 | 337 | 2,970 |
コース | |
---|---|
PAR | |
HDCP | |
ペンクロス | BACK |
FRONT | |
キングピン | BACK |
FRONT |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
14 | 8 | 4 | 18 | 6 | 2 | 16 | 12 | 10 | |
389 | 393 | 518 | 165 | 370 | 569 | 204 | 386 | 370 | 3,364 |
345 | 370 | 475 | 142 | 348 | 542 | 160 | 317 | 341 | 3,040 |
375 | 373 | 509 | 174 | 382 | 552 | 190 | 373 | 366 | 3,294 |
331 | 350 | 466 | 151 | 360 | 525 | 146 | 304 | 337 | 2,970 |
※横スクロールできます。→
コースレイアウト
HOLE 10 PAR 4 HDCP 14
HOLE 11 PAR 4 HDCP 8
HOLE 12 PAR 5 HDCP 4
HOLE 13 PAR 3 HDCP 18
HOLE 14 PAR 4 HDCP 6
HOLE 15 PAR 5 HDCP 2
HOLE 16 PAR 3 HDCP 16
HOLE 17 PAR 4 HDCP 12