OUT
天山カントリークラブのホール紹介です。右記ボタンをクリックするとコース図を印刷できます。
また、ホールのイラストをクリックすると、画像が拡大します。
コースヤーテージ
ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
HDCP | 11 | 3 | 9 | 15 | 7 | 5 | 1 | 17 | 13 | ||
ペンクロス | BACK | 391 | 599 | 398 | 187 | 403 | 404 | 549 | 155 | 395 | 3,481 |
FRONT | 364 | 570 | 365 | 159 | 380 | 373 | 495 | 113 | 339 | 3,158 | |
キングピン | BACK | 375 | 575 | 388 | 173 | 392 | 400 | 534 | 155 | 392 | 3,384 |
FRONT | 348 | 546 | 355 | 145 | 369 | 369 | 480 | 113 | 326 | 3,061 |
コース | |
---|---|
PAR | |
HDCP | |
ペンクロス | BACK |
FRONT | |
キングピン | BACK |
FRONT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
11 | 3 | 9 | 15 | 7 | 5 | 1 | 17 | 13 | |
391 | 599 | 298 | 187 | 403 | 404 | 549 | 155 | 395 | 3,481 |
364 | 570 | 365 | 159 | 380 | 373 | 495 | 113 | 339 | 3,158 |
375 | 575 | 388 | 173 | 392 | 400 | 534 | 155 | 392 | 3,384 |
348 | 546 | 355 | 145 | 369 | 369 | 480 | 113 | 326 | 3,061 |
※横スクロールできます。→
コースレイアウト
HOLE 1 PAR 4 HDCP 11
HOLE 2 PAR 5 HDCP 3
HOLE 3 PAR 4 HDCP 9
HOLE 4 PAR 3 HDCP 15
HOLE 5 PAR 4 HDCP 7
HOLE 6 PAR 4 HDCP 5
HOLE 7 PAR 5 HDCP 1
HOLE 8 PAR 3 HDCP 17